Kennzahlen

Softing Konzern - Rechnungslegung nach IFRS   2022 2021 2020 2019 2018
Auftragseingang (Mio. EUR) 155,8 104,8 72,8 95,6 88,1
Umsatzerlöse     (Mio. EUR) 98,3 84,7 77,6 91,1 83,9
EBIT (operativ) (Mio. EUR) 3,3 3,0 1,6 4,1 3,5
EBITDA (IFRS) (Mio. EUR) 9,7 9,1 7,8 12,1 9,0
EBIT (IFRS) (Mio. EUR) 0,8 -0,5 -3,9 4,3 4,1
Konzernergebnis (IFRS) (Mio. EUR) -1,2 -0,1 -4,6 2,9 3,3
Ergebnis je Aktie (IFRS) (EUR) -0,13 -0,01 -0,50 0,31 0,38
Langfristige Vermögenswerte (Mio. EUR) 64,4 62,5 64,3 70,6 63,0
Kurzfristige Vermögenswerte (Mio. EUR) 46,1 40,8 40,9 46,1 36,8
Eigenkapital (Mio. EUR) 61,8 63,5 63,0 69,6 68,4
Eigenkapitalquote (in %) 56,0 61,5 59,9 59,6 68,5
Zahlungsmittel/-äquivalente (Mio. EUR) 6,8 9,6 10,2 14,9 9,7
Anzahl der Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)   395 388 399 404 404
x

Softing

Richard-Reitzner-Allee 
D-85540 Haar

Parken
Hotelliste

089 456 56-0

089 4 56 56-399

«