Aktienrückkauf

Bekanntmachung gem. Art. 5 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Das von der Softing AG am 3. April 2020 per ad hoc-Mitteilung angekündigte Aktienrückkaufprogramm beginnt am 15. April 2020 und soll spätestens am 30. April 2021 beendet werden. Ein Kreditinstitut wird beauftragt, maximal bis zu Stück 90.000 Aktien der Gesellschaft zurückzukaufen, wobei jedoch der Rückkauf auf eine solche Anzahl von Aktien bzw. auf einen Gesamtkaufpreis von EUR 500.000 begrenzt ist. Die erworbenen Aktien sollen vorrangig als Akquisitionswährung genutzt werden. Der Vorstand macht damit von der durch die ordentliche Hauptversammlung vom 4. Mai 2016 eingeräumten Ermächtigung zum Rückerwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch.

Das Kreditinstitut wurde beauftragt, die Aktien ausschließlich an der Börse unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft zurückzukaufen. Das Recht der Gesellschaft, das Mandat mit dem Wertpapierhaus jederzeit zu beenden und ein anderes Wertpapierhaus oder eine Investmentbank zu beauftragen, bleibt unberührt. Der gebotene Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den durchschnittlichen Schlusskurs an der Frankfurter Wertpapierbörse an den zehn Börsenhandelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten.

Der Rückkauf erfolgt unter Führung eines Kreditinstituts im Einklang mit der Marktmissbrauchsverordnung und Art. 2 bis 4 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die auf Rückkaufprogramme und Stabilisierungsmaßnahmen anwendbaren Bedingungen. Das Kreditinstitut darf hiernach an einem Tag zusammen nicht mehr als 25 % des durchschnittlichen täglichen Aktienumsatzes an der Börse, an der der jeweilige Kauf erfolgt, erwerben. Der durchschnittliche tägliche Aktienumsatz wird berechnet auf Basis des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens in den 20 Börsentagen vor dem Kauftermin. Der Aktienrückkauf kann im Einklang mit den zu beachtenden rechtlichen Vorgaben jederzeit ausgesetzt und wiederaufgenommen werden.

Die Transaktionen werden in einer den Anforderungen des Artikels 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 entsprechenden Weise spätestens am Ende des 7. Handelstags nach deren Ausführung bekanntgegeben und unter anderem auf der Webseite der Gesellschaft unter investor.softing.com/de/aktie/aktienrueckkauf.html veröffentlicht.

Wöchentliche Bekanntmachungen auf der Website der DGAP.

Datum Stück Durchschnittlicher Kurs Umsatz in EUR
15.04.2020 344 5,60000 1.926,40
16.04.2020 250 5,60000 1.400,00
17.04.2020 - 0,00000 0,00
       
20.04.2020 4.370 5,89561 25.763,80
21.04.2020 - 0,00000 0,00
22.04.2020 250 6,10000 1.525,00
23.04.2020 200 6,34000 1.268,00
24.04.2020 250 6,48000 1.620,00
       
27.04.2020 336 6,50000 2.184,00
28.04.2020 250 6,30000 1.575,00
29.04.2020 600 6,34667 3.808,00
30.04.2020 - 0,00000 0,00
01.05.2020 - 0,00000 0,00
       
04.05.2020 - 0,00000 0,00
05.05.2020 - 0,00000 0,00
06.05.2020 - 0,00000 0,00
07.05.2020 - 0,00000 0,00
08.05.2020 600 5,83333 3.500,00
       
11.05.2020 200 5,78000 1.156,00
12.05.2020 - 0,00000 0,00
13.05.2020 400 5,66000 2.264,00
14.05.2020 - 0,00000 0,00
15.05.2020 - 0,00000 0,00
       
18.05.2020 779 5,64000 4.393,56
19.05.2020 119 5,60000 666,40
20.05.2020 31 5,60000 173,60
21.05.2020 - 0,00000 0,00
22.05.2020 121 5,50000 665,50
       
25.05.2020 - 0,00000 0,00
26.05.2020 98 5,66000 554,68
27.05.2020 - 0,00000 0,00
28.05.2020 25 5,82000 145,50
29.05.2020 - 0,00000 0,00
       
01.06.2020 - 0,00000 0,00
02.06.2020 200 6,24000 1.248,00
03.06.2020 26 6,24000 162,24
04.06.2020 151 6,24000 942,24
05.06.2020 100 6,12000 612,00
       
08.06.2020 1.800 6,28889 11.320,00
09.06.2020 300 6,27000 1.881,00
10.06.2020 - 0,00000 0,00
11.06.2020 400 6,00000 2.400,00
12.06.2020 - 0,00000 0,00
       
15.06.2020 800 5,70000 4.560,00
16.06.2020 - 0,00000 0,00
17.06.2020 - 0,00000 0,00
18.06.2020 - 0,00000 0,00
19.06.2020 - 0,00000 0,00
       
22.06.2020 1.000 5,10000 5.100,00
23.06.2020 1.000 5,20000 5.200,00
24.06.2020 500 5,34000 2.670,00
25.06.2020 1.000 5,22000 5.220,00
26.06.2020 500 5,32000 2.660,00
       
29.06.2020 1.200 5,25667 6.308,00
30.06.2020 409 5,10000 2.085,90
01.07.2020 - 0,00000 0,00
02.07.2020 391 5,06931 1.982,10
03.07.2020 - 0,00000 0,00
       
06.07.2020 - 0,00000 0,00
07.07.2020 - 0,00000 0,00
08.07.2020 - 0,00000 0,00
09.07.2020 1.250 5,76800 7.210,00
10.07.2020 1.000 5,61500 5.615,00
       
13.07.2020 750 5,48000 4.110,00
14.07.2020 1.107 5,24582 5.807,12
15.07.2020 1.143 5,13001 5.863,60
16.07.2020 - 0,00000 0,00
17.07.2020 1.375 5,14545 7.075,00
       
20.07.2020 - 0,00000 0,00
21.07.2020 375 5,02000 1.882,50
22.07.2020 - 0,00000 0,00
23.07.2020 150 5,28000 792,00
24.07.2020 1.350 5,21778 7.044,00
       
27.07.2020 1.000 5,16000 5.160,00
28.07.2020 296 5,16446 1.528,68
29.07.2020 - 0,00000 0,00
30.07.2020 - 0,00000 0,00
31.07.2020 704 5,06000 3.562,24
       
03.08.2020 - 0,00000 0,00
04.08.2020 - 0,00000 0,00
05.08.2020 - 0,00000 0,00
06.08.2020 500 5,16000 2.580,00
07.08.2020 - 0,00000 0,00
       
10.08.2020 870 5,09977 4.436,80
11.08.2020 35 5,20000 182,00
12.08.2020 - 0,00000 0,00
13.08.2020 195 5,10000 994,50
14.08.2020 1.116 5,03792 5.622,32
       
17.08.2020 - 0,00000 0,00
18.08.2020 - 0,00000 0,00
19.08.2020 - 0,00000 0,00
20.08.2020 - 0,00000 0,00
21.08.2020 2.406 5,03190 12.106,76
       
24.08.2020 378 5,00000 1.890,00
25.08.2020 400 5,04000 2.016,00
26.08.2020 117 5,00000 585,00
27.08.2020 - 0,00000 0,00
28.08.2020 1.000 5,00000 5.000,00
       
31.08.2020 500 5,00000 2.500,00
01.09.2020 500 5,02000 2.510,00
02.09.2020 483 5,00000 2.415,00
03.09.2020 300 4,99000 1.497,00
04.09.2020 - 0,00000 0,00
       
07.09.2020 - 0,00000 0,00
08.09.2020 - 0,00000 0,00
09.09.2020 - 0,00000 0,00
10.09.2020 50 5,00000 250,00
11.09.2020 1.450 5,25034 7.613,00
       
14.09.2020 350 5,16000 1.806,00
15.09.2020 - 0,00000 0,00
16.09.2020 350 5,08000 1.778,00
17.09.2020 250 5,08000 1.270,00
18.09.2020 - 0,00000 0,00
       
21.09.2020 304 5,06579 1.540,00
22.09.2020 - 0,00000 0,00
23.09.2020 6 5,00000 30,00
24.09.2020 90 5,02000 451,80
25.09.2020 3 4,93000 14,79
       
28.09.2020 - 0,00000 0,00
29.09.2020 847 5,04000 4.268,88
30.09.2020 - 0,00000 0,00
01.10.2020 53 5,10000 270,30
02.10.2020 247 4,98239 1.230,65
       
05.10.2020 350 4,99000 1.746,50
06.10.2020 1.650 5,134040 8.471,16
07.10.2020 5.200 5,27819 27.446,60
08.10.2020 300 5,14000 1.542,00
09.10.2020 1.200 5,08000 6.096,00
       
12.10.2020 200 5,10000 1.020,00
13.10.2020 300 5,10000 1.530,00
14.10.2020 150 5,08000 762,00
15.10.2020 1.350 4,96000 6.696,00
16.10.2020 - 0,00000 0,00
       
19.10.2020 - 0,00000 0,00
20.10.2020 200 4,95000 990,00
21.10.2020 450 4,93000 2.218,50
22.10.2020 100 4,90000 490,00
23.10.2020 - 0,00000 0,00
       
26.10.2020 500 4,73000 2.365,00
27.10.2020 212 4,69000 994,28
28.10.2020 138 4,54761 627,57
29.10.2020 1.900 4,54684 8.639,00
30.10.2020 250 4,77000 1.192,50
       
02.11.2020 500 4,90000 2.450,00
03.11.2020 250 4,90000 1.225,00
04.11.2020 250 4,98000 1.245,00
05.11.2020 500 4,90400 2.452,00
06.11.2020 350 4,92000 1.722,00
       
09.11.2020 400 4,83000 1.932,00
10.11.2020 1.000 5,08000 5.080,00
11.11.2020 1.500 5,04000 7.560,00
12.11.2020 228 5,06000 1.153,68
13.11.2020 1.022 5,06532 5.176,76
       
16.11.2020 4.750 5,16526 24.535,00
17.11.2020 1.500 5,06000 7.590,00
18.11.2020 250 5,04000 1.260,00
19.11.2020 - 0,00000 0,00
20.11.2020 75 5,00000 375,00
       
23.11.2020 - 0,00000 0,00
24.11.2020 - 0,00000 0,00
25.11.2020 5.675 5,63568 31.982,46
26.11.2020 2.000 5,90000 11.800,00
27.11.2020 2.000 5,91500 11.830,00
       
30.11.2020 700 5,76857 4.038,00
01.12.2020 500 5,82000 2.910,00
02.12.2020 800 5,84125 4.673,00
03.12.2020 1.143 5,83050 6.664,26
04.12.2020 40 5,72000 228,80
       
07.12.2020 - 0,00000 0,00
08.12.2020 - 0,00000 0,00
09.12.2020 - 0,00000 0,00
10.12.2020 - 0,00000 0,00
11.12.2020 1.817 5,70000 10.356,90
       
14.12.2020 2.000 5,40100 10.802,00
15.12.2020 - 0,00000 0,00
16.12.2020 - 0,00000 0,00
17.12.2020 1.492 5,30617 7.916,80
18.12.2020 - 0,00000 0,00
       
21.12.2020 1.008 5,30000 5.342,40
22.12.2020 - 0,00000 0,00
23.12.2020 43 5,24000 225,32
24.12.2020 - 0,00000 0,00
25.12.2020 - 0,00000 0,00
       
28.12.2020 1.457 5,27480 7.685,38
29.12.2020 - 0,00000 0,00
30.12.2020 - 0,00000 0,00
31.12.2020 - 0,00000 0,00
01.01.2021 - 0,00000 0,00
Gesamt 90.000   482.488,73
x

Softing

Richard-Reitzner-Allee 
D-85540 Haar

Parken
Hotelliste

089 456 56-0

089 4 56 56-399

«