Kennzahlen

Softing Konzern - Rechnungslegung nach IFRS   2024 2023 2022 2021 2020
Auftragseingang (Mio. EUR) 70,0 63,7 155,8 104,8 72,8
Umsatzerlöse     (Mio. EUR) 95,1 112,6 98,3 84,7 77,6
EBIT (operativ) (Mio. EUR) 2,9 5,6 3,3 3,0 1,6
EBITDA (IFRS) (Mio. EUR) 9,5 13,9 9,7 9,1 7,8
EBIT (IFRS) (Mio. EUR) 0,5 -2,7 0,8 -0,5 -3,9
Konzernergebnis (IFRS) (Mio. EUR) -1,6 -5,7 -1,2 -0,1 -4,6
Ergebnis je Aktie (IFRS) (EUR) -0,17 -0,63 -0,13 -0,01 -0,50
Langfristige Vermögenswerte (Mio. EUR) 56,8 56,6 64,4 62,5 64,3
Kurzfristige Vermögenswerte (Mio. EUR) 58,0 46,5 46,1 40,8 40,9
Eigenkapital (Mio. EUR) 56,9 54,3 61,8 63,5 63,0
Eigenkapitalquote (in %) 49,5 52,7 56,0 61,5 59,9
Zahlungsmittel/-äquivalente (Mio. EUR) 9,3 4,9 6,8 9,6 10,2
Anzahl der Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)   429 432 395 388 399
x

Softing

Richard-Reitzner-Allee 
D-85540 Haar

Parken
Hotelliste

089 456 56-0

089 4 56 56-399

«