Kennzahlen

Softing Konzern - Rechnungslegung nach IFRS   2021 2020 2019 2018 2017
Auftragseingang (Mio. EUR) 104,8 72,8 95,6 88,1 78,0
Umsatzerlöse     (Mio. EUR) 84,7 77,6 91,1 83,9 78,7
EBIT (operativ) (Mio. EUR) 3,0 1,6 4,1 3,5 1,1
EBITDA (IFRS) (Mio. EUR) 9,1 7,8 12,1 9,0 6,8
EBIT (IFRS) (Mio. EUR) -0,5 -3,9 4,3 4,1 2,3
Konzernergebnis (IFRS) (Mio. EUR) -0,1 -4,6 2,9 3,3 0,7
Ergebnis je Aktie (IFRS) (EUR) -0,01 -0,50 0,31 0,38 0,10
Langfristige Vermögenswerte (Mio. EUR) 62,5 64,3 70,6 63,0 45,9
Kurzfristige Vermögenswerte (Mio. EUR) 40,8 40,9 46,1 36,8 34,8
Eigenkapital (Mio. EUR) 63,5 63,0 69,6 68,4 52,3
Eigenkapitalquote (in %) 61,5 59,9 59,6 68,5 65,0
Zahlungsmittel/-äquivalente (Mio. EUR) 9,6 10,2 14,9 9,7 10,3
Anzahl der Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)   388 399 404 404 415
x

Softing

Richard-Reitzner-Allee 
D-85540 Haar

Parken
Hotelliste

089 456 56-0

089 4 56 56-399

«